Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Воскресенье | Завтра Понедельник | 21.01.2020 Вторник | 22.01.2020 Среда | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Ясно | Малооблачно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, снег | |
Температура, °C | -9 | -11 | -9 | -5 | -3 | -7 | -10 | -12 | -13 | -12 | -10 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | |
Флюгер | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 742Атмосферное давление высокое для рыбы. | 743Атмосферное давление высокое для рыбы. | 741Атмосферное давление высокое для рыбы. | 738Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 736Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 735Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 736Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 736Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 736Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 734Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 732Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 728Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 722Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 718Атмосферное давление очень низкое для рыбы. | 715Атмосферное давление очень низкое для рыбы. | 713Атмосферное давление очень низкое для рыбы. | |
Влажность, % | 86 | 85 | 85 | 92 | 93 | 88 | 87 | 89 | 88 | 84 | 85 | 90 | 84 | 83 | 85 | 88 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня — Воскресенье — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Воскресенье — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Воскресенье — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Воскресенье — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Понедельник — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Понедельник — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Понедельник — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Понедельник — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.01.2020 — Вторник — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.01.2020 — Вторник — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.01.2020 — Вторник — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.01.2020 — Вторник — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 22.01.2020 — Среда — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 22.01.2020 — Среда — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 22.01.2020 — Среда — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 22.01.2020 — Среда — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клева на неделю в городе Верхний Тагил рыбалка в Верхний Тагил
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Верхний Тагил.
Прогноз вероятности хорошего клева для Верхний Тагил отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Верхний Тагил. Удачного вам клева!
погодные данные от: 19 января 10:27 (время Московское)
Верхний Тагил |
Сегодня |
2020-01-20Завтра | 2020-01-21 Вт | 2020-01-22 Ср | 2020-01-23 Чт | ||||||||||||||
Время суток, |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
|
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
|
восход закат солнца |
16:57 |
09:22 |
16:59 |
09:21 |
17:01 |
09:19 |
17:03 |
09:17 |
17:06 |
||||||||||
Луна |
|||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
|
||||||||||||||||||
Температура, °C |
-6 |
-5 |
-8 |
-10 |
-15 |
-18 |
-18 |
-9 |
-11 |
-8 |
-6 |
-3 |
-3 |
-6 |
-8 |
-6 |
-9 |
-13 |
|
Давление, мм |
735 |
732 |
731 |
732 |
732 |
732 |
729 |
727 |
723 |
718 |
712 |
709 |
708 |
708 |
710 |
713 |
715 |
719 |
|
Влажность, % |
95 |
97 |
95 |
91 |
97 |
99 |
98 |
91 |
96 |
92 |
89 |
86 |
92 |
95 |
88 |
84 |
91 |
89 |
|
Ветер, м/с |
2 м/с Ю |
1 м/с Ю |
2 м/с С |
3 м/с С.С-В |
1 м/с С |
0 м/с В |
1 м/с Ю |
2 м/с Ю |
2 м/с Ю |
4 м/с Ю |
5 м/с Ю |
4 м/с Ю.Ю-З |
3 м/с Ю-З |
1 м/с З |
4 м/с З |
4 м/с З |
3 м/с З.Ю-З |
4 м/с З |
|
Голавль |
35% |
70% |
Прогноз клёва рыбы в городе Верхний Тагил
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, город Верхний Тагил здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в городе Верхний Тагил
Верхний Тагил, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на воскресенье, 19 января
Сегодня в городе Верхний Тагил подмораживает и хмуро. Температура воздуха составит −12 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 760 мм рт. ст. Воздух влажный.
ночь

переменная облачность
температура воздуха:
−8
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
61 смбольшой водоём:
58 смветер северо-западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 757 мм рт. ст.710720730740750760770780790757мм рт. ст. влажность 91%
comfortzone010203040506070809010091% Восход солнца:
09:25
Восход луны03:32
утро

переменная облачность
температура воздуха:
−14
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
61 смбольшой водоём:
58 смветер западный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 760 мм рт. ст.710720730740750760770780790760мм рт. ст. влажность 87%
comfortzone010203040506070809010087% Долгота дня:
07:30
день

пасмурно
температура воздуха:
−12
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
61 смбольшой водоём:
58 смветер юго-западный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 760 мм рт. ст.710720730740750760770780790760мм рт. ст. влажность 77%
comfortzone010203040506070809010077% Закат солнца:
16:55
Фаза луны

старая луна
вечер

сильный снегопад
температура воздуха:
−10
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
61 смбольшой водоём:
58 смветер юго-юго-восточный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 759 мм рт. ст.710720730740750760770780790759мм рт. ст. влажность 87%
comfortzone010203040506070809010087%
Верхний Тагил, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на понедельник, 20 января
Завтра в городе Верхний Тагил подмораживает, на рыбалке не комфортно из-за ненастья. Температура воздуха составит −9 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 754 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь

сильный снегопад
температура воздуха:
−13
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
61 смбольшой водоём:
58 смветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 757 мм рт. ст.710720730740750760770780790757мм рт. ст. влажность 96%
comfortzone010203040506070809010096% Восход солнца:
09:24
Восход луны04:58
утро

сильный снегопад
температура воздуха:
−7
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
61 смбольшой водоём:
58 смветер востоко-юго-восточный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 754 мм рт. ст.710720730740750760770780790754мм рт. ст. влажность 96%
comfortzone010203040506070809010096% Долгота дня:
07:33
день

сильный снегопад
температура воздуха:
−9
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
61 смбольшой водоём:
58 смветер северо-северо-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 754 мм рт. ст.710720730740750760770780790754мм рт. ст. влажность 94%
comfortzone010203040506070809010094% Закат солнца:
16:57
Фаза луны

старая луна
вечер

небольшой снегопад
температура воздуха:
−13
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
61 смбольшой водоём:
58 смветер северо-северо-восточный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 754 мм рт. ст.710720730740750760770780790754мм рт. ст. влажность 97%
comfortzone010203040506070809010097%
Верхний Тагил, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на вторник, 21 января
Во вторник, 21 января в городе Верхний Тагил морозная погода. Температура воздуха составит −15 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление понижается до 753 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее. Экстремальное ультрафиолетовое излучение представляет опасность солнечных ожогов и нарушения органов зрения. Рекомендуется не ходить на рыбалку, пока солнце достаточно высоко на небе. Обязательно пользоваться солнцезащитными очками с большой степенью защиты и мазать не защищённые места кожи специальными кремами. Большинство видов рыб днём уйдут в глубину.
ночь

небольшой снегопад
температура воздуха:
−17
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
62 смбольшой водоём:
59 смветер северо-восточный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 755 мм рт. ст.710720730740750760770780790755мм рт. ст. влажность 99%
comfortzone010203040506070809010099% Восход солнца:
09:22
Восход луны06:20
утро

переохлаждённый туман
температура воздуха:
−19
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
62 смбольшой водоём:
59 смветер юго-восточный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 754 мм рт. ст.710720730740750760770780790754мм рт. ст. влажность 100%
comfortzone0102030405060708090100100% Долгота дня:
07:37
день

облачно
температура воздуха:
−15
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
62 смбольшой водоём:
59 смветер юго-юго-восточный, 3 м/с
|
|
|
|
|
Прогноз клева на неделю в городе Верхний Тагил рыбалка в Верхний Тагил
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Верхний Тагил.
Прогноз вероятности хорошего клева для Верхний Тагил отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Верхний Тагил. Удачного вам клева!
погодные данные от: 19 января 10:27 (время Московское)
Верхний Тагил |
Сегодня |
2020-01-20Завтра | 2020-01-21 Вт | 2020-01-22 Ср | 2020-01-23 Чт | ||||||||||||||
Время суток, |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
|
восход закат солнца |
16:57 |
09:22 |
16:59 |
09:21 |
17:01 |
09:19 |
17:03 |
09:17 |
17:06 |
||||||||||
Луна |
|||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
|
||||||||||||||||||
Температура, °C |
-6 |
-5 |
-8 |
-10 |
-15 |
-18 |
-18 |
-9 |
-11 |
-8 |
-6 |
-3 |
-3 |
-6 |
-8 |
-6 |
-9 |
-13 |
|
Давление, мм |
735 |
732 |
731 |
732 |
732 |
732 |
729 |
727 |
723 |
718 |
712 |
709 |
708 |
708 |
710 |
713 |
715 |
719 |
|
Влажность, % |
95 |
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Воскресенье | Завтра Понедельник | 21.01.2020 Вторник | 22.01.2020 Среда | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Ясно | Облачно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Облачно, небольшой снег | |
Температура, °C | -14 | -15 | -11 | -6 | -6 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -11 | -8 | -5 | -2 | -2 | -2 | |
Флюгер | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | |
Ветер, м/с | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 742Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление высокое для рыбы. | 747Атмосферное давление высокое для рыбы. | 744Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 742Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 744Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 740Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 737Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 732Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 725Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 721Атмосферное давление очень низкое для рыбы. | 719Атмосферное давление очень низкое для рыбы. | 718Атмосферное давление очень низкое для рыбы. | |
Влажность, % | 75 | 87 | 85 | 90 | 93 | 83 | 84 | 88 | 87 | 83 | 85 | 88 | 86 | 81 | 85 | 88 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
