Прогноз клёва рыбы в городе Сумы
Прогноз клёва рыбы в городе Сумы, Сумская область. Узнай, клев какой рыбы ожидает Сумской городской совет на днях. Прогноз учитывает температуру воды и толщину льда.
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, город Сумы здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в городе Сумы
Сумы, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на среду, 22 января
Сегодня в городе Сумы небольшой морозец и хмуро. Температура воздуха составит +1 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно спадает до уровня 748 мм рт. ст. Влажность очень высокая и может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ночь

пасмурно
температура воздуха:
−5
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
большой водоём:
льда нетветер западо-северо-западный, 7 м/с
СВЮЗ7 давление 754 мм рт. ст.710720730740750760770780790754мм рт. ст. влажность 89%
comfortzone010203040506070809010089% Восход солнца:
07:32
Восход луны05:38
утро

небольшой снегопад
температура воздуха:
+2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
11 смбольшой водоём:
льда нетветер западный, 7 м/с
СВЮЗ7 давление 752 мм рт. ст.710720730740750760770780790752мм рт. ст. влажность 92%
comfortzone010203040506070809010092% Долгота дня: 08:42
день

пурга
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
11 смбольшой водоём:
льда нетветер западный, 7 м/с
СВЮЗ7 давление 748 мм рт. ст.710720730740750760770780790748мм рт. ст. влажность 97%
comfortzone010203040506070809010097% Закат солнца:
16:14
Фаза луны

старая луна
вечер

сильный снегопад
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
11 смбольшой водоём:
льда нетветер западо-северо-западный, 7 м/с
СВЮЗ7 давление 745 мм рт. ст.710720730740750760770780790745мм рт. ст. влажность 96%
comfortzone010203040506070809010096%
Сумы, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на четверг, 23 января
Завтра в городе Сумы небольшой морозец и хмуро. Температура воздуха составит −1 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление поднимется до 754 мм рт. ст. Воздух влажный.
ночь

местами снегопад
температура воздуха:
−1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
11 смбольшой водоём:
льда нетветер северо-северо-западный, 7 м/с
СВЮЗ7 давление 748 мм рт. ст.710720730740750760770780790748мм рт. ст. влажность 83%
comfortzone010203040506070809010083% Восход солнца:
07:30
Восход луны06:37
утро

снегопад, местами сильный
температура воздуха:
−2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
11 смбольшой водоём:
льда нетветер северо-западный, 7 м/с
СВЮЗ7 давление 751 мм рт. ст.710720730740750760770780790751мм рт. ст. влажность 81%
comfortzone010203040506070809010081% Долгота дня:
08:45
день

пурга
температура воздуха:
−1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льда малый водоём:11 смбольшой водоём:
льда нетветер северо-северо-западный, 8 м/с
СВЮЗ8 давление 754 мм рт. ст.710720730740750760770780790754мм рт. ст. влажность 64%
comfortzone010203040506070809010064% Закат солнца:
16:15
Фаза луны

старая луна
вечер

переменная облачность
температура воздуха:
−4
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдабольшой водоём:
льда нетветер северо-северо-западный, 6 м/с
СВЮЗ6 давление 757 мм рт. ст.710720730740750760770780790757мм рт. ст. влажность 60%
comfortzone010203040506070809010060%
Сумы, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на пятницу, 24 января
В пятницу, 24 января в городе Сумы небольшой морозец. Температура воздуха составит 0 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно спадает до уровня 759 мм рт. ст. Воздух влажный.
ночь

переменная облачность
температура воздуха:
−7
глубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
12 смбольшой водоём:
льда нетветер северо-западный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 760 мм рт. ст.710720730740750760770780790760мм рт. ст. влажность 68%
comfortzone010203040506070809010068% Восход солнца:
07:29
Восход луны07:26
утро

облачно
температура воздуха:
−3
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
12 смбольшой водоём:
льда нетветер западный, 3 м/с
710720730740750760770780790760мм рт. ст. влажность 87%
comfortzone010203040506070809010087% Долгота дня:
08:48
Фаза луны

старая луна
день

пасмурно
температура воздуха:
0
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
12 смбольшой водоём:
льда нетветер западно-юго-западный, 6 м/с
СВЮЗ6 давление 759 мм рт. ст.710720730740750760770780790759мм рт. ст. влажность 78%
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Среда | Завтра Четверг | 24.01.2020 Пятница | 25.01.2020 Суббота | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, снег | Облачно, небольшой снег | Облачно | Облачно | Малооблачно, небольшой снег | Облачно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой снег | |
Температура, °C | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Флюгер | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | |
Ветер, м/с | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 744Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 740Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 739Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 741Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 745Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 748Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 752Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 754Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 752Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 748Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 747Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 747Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 748Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 96 | 92 | 95 | 93 | 88 | 78 | 58 | 50 | 63 | 65 | 74 | 85 | 82 | 84 | 81 | 90 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ СУМЫ | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня — Среда — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Среда — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Среда — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Среда — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Четверг — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Четверг — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Четверг — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Четверг — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 24.01.2020 — Пятница — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 24.01.2020 — Пятница — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 24.01.2020 — Пятница — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 24.01.2020 — Пятница — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 25.01.2020 — Суббота — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 25.01.2020 — Суббота — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 25.01.2020 — Суббота — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 25.01.2020 — Суббота — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Сумская область, Сумы. ПРОГНОЗ КЛЕВА РЫБЫ в Сумах
Прогноз клева рыбы в г. Сумах и Сумской области: Ахтырка, Глухов, Конотоп, Лебедин, Ромны, Сумы, Шостка, Белополье, Бурынь, Ворожба, Дружба, Кролевец, Путивль, Середина-Буда, Тростянец.
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра, обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Сумах, и Сумской области
Сумы, с 23-01-2020 по 25-01-2020 | ||||||||||||
ЧТ | ПТ | СБ | ||||||||||
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | |
![]() Небольшой снег | ![]() Облачно с прояснениями | ![]() Небольшой снег | ![]() Небольшой снег | ![]() Облачно с прояснениями | ![]() Переменная облачность | ![]() Переменная облачность | ![]() Облачно с прояснениями | ![]() Небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | |
1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | |
752 | 756 | 758 | 762 | 764 | 765 | 765 | 763 | 762 | 760 | 759 | 759 | |
![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | |
5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карась | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль Карп | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Белый амур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Толстолобик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу не клюет Сазан | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блнсну, балансиры Щука | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: живец, зимняя блесна, балансир Судак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Не клюет Жерех | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Красноперка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Лещ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: нет Линь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Плотва | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: опариш, мотыль Уклейка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Наживка: нет Сом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Водоемы Сумской области где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
В Сумах та Сумській області знаходится такі водойми: річки — Десна, Знобівка, Уличка, Свига, Івотка, Шостка, Осота, Сейм, Вир, Чаша, Клевень, Сула, Хусь, Бишкінь, Біж, Ромен, Псел, Вільшанска, Хорол, Грунь, Ворскла, Пожня, Боромля, Грунь. Водосховища — Рожковицьке, Голубівське, Зноб-Новгородське, Уральвське, Понурківське, Констянтинівське, Улянівське,Бувалинське, Каліщанське, Буринське, Гвинтове, Мачулищанське, Глухівське, Некрасивське, Конотопське, Підлипне, Зеленківське, Біжівське, Карабутівське, Чумалі, Хрещатик, Низівське, Маловорожбянське, Михайлівське, Бобрівське, Косівщинське, Підліснівське, Сумське, Краснопільське, Сироватське, Ташанське, Чупахівське, Хорольське, Куземинське, Мезенівське, Боромлянське. Та кілька тисяч ставків.
Рыба Черкасской области: карп, карась, белый амур, толстолобик, окунь, щука, судак, сазан, линь, лещ, плотва, рыбец, сом, подуст, жерех, голавль, уклейка, ерш., язь, чехонь. И большинство этих рыб представлено в прогнозе клева.
Прогноз клева на неделю в городе Сумы рыбалка в Сумы
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Сумы.
Прогноз вероятности хорошего клева для Сумы отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Сумы. Удачного вам клева!
погодные данные от: 22 января 14:41 (время Московское)
Сумы |
Сегодня |
2020-01-23Завтра | 2020-01-24 Пт | 2020-01-25 Сб | 2020-01-26 Вс | ||||||||||||||
Время суток, |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
|
восход закат солнца |
17:14 |
08:29 |
17:15 |
08:28 |
17:17 |
08:26 |
17:19 |
08:25 |
17:21 |
||||||||||
Луна |
|||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
|
||||||||||||||||||
Температура, °C |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
-2 |
-2 |
-2 |
0 |
0 |
+1 |
0 |
0 |
+1 |
+1 |
0 |
+1 |
0 |
-1 |
|
Давление, мм |
736 |
736 |
740 |
743 |
747 |
748 |
748 |
747 |
745 |
744 |
743 |
743 |
743 |
744 |
745 |
748 |
749 |
750 |
|
Влажность, % |
96 |
84 |
81 |
67 |
62 |
66 |
90 |
80 |
90 |
96 |
91 |
95 |
91 |
89 |
88 |
83 |
92 |
95 |
|
Ветер, м/с |
6 м/с З |
5 м/с С.С-З |
5 м/с С-З |
6 м/с С.С-З |
5 м/с С.С-З |
5 м/с З.С-З |
3 м/с З.С-З |
4 м/с З.Ю-З |
5 м/с З |
5 м/с З |
4 м/с З |
5 м/с З |
4 м/с З |
5 м/с З |
4 м/с С-З |
4 м/с З |
2 м/с З |
1 м/с З.Ю-З |
|
Голавль |
15% |
40% |
45% |
35% |
18% |
60% |
45% |
55% |
25% |
60% |
55% |
65% |
35% |
70% |
Прогноз клева на неделю в городе Сумы рыбалка в Сумы
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Сумы.
Прогноз вероятности хорошего клева для Сумы отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Сумы. Удачного вам клева!
погодные данные от: 22 января 14:41 (время Московское)
Сумы |
Сегодня |
2020-01-23Завтра | 2020-01-24 Пт | 2020-01-25 Сб | 2020-01-26 Вс | ||||||||||||||
Время суток, |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
|
восход закат солнца |
17:14 |
08:29 |
17:15 |
08:28 |
17:17 |
08:26 |
17:19 |
08:25 |
17:21 |
||||||||||
Луна |
|||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
|
||||||||||||||||||
Температура, °C |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
-2 |
-2 |
-2 |
0 |
0 |
+1 |
0 |
0 |
+1 |
+1 |
0 |
+1 |
0 |
-1 |
|
Давление, мм |
736 |
736 |
740 |
743 |
747 |
748 |
748 |
747 |
745 |
744 |
743 |
743 |
743 |
744 |
745 |
748 |
749 |
750 |
|
Влажность, % |
96 |
84 |
81 |
67 |
62 |
66 |
90 |
80 |
90 |
96 |
91 |
95 |
91 |
89 |
88 |
83 |
92 |
95 |
|
Ветер, м/с |
6 м/с З |
5 м/с С.С-З |
5 м/с С-З |
6 м/с С.С-З |
5 м/с С.С-З |
5 м/с З.С-З |
3 м/с З.С-З |
4 м/с З.Ю-З |
5 м/с З |
5 м/с З |
4 м/с З |
5 м/с З |
4 м/с З |
5 м/с З |
4 м/с С-З |
4 м/с З |
2 м/с З |
1 м/с З.Ю-З |
|
Голавль |
15% |
40% |
45% |
35% |
18% |
60% |
45% |
55% |
25% |
60% |
55% |
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Ю Я | ||
Александровка, село | Алексеевка, село | Андреевка, село |
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Ю Я | ||
Барвинково, село | Басовка, село | Бездрик, село |
Беловоды, село | Белоусовка, село | Битица, село |
Бондаревщина, село | Бровково, село | Бурчак, село |
Буциково, село | ||
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Ю Я | ||
Вакаловщина, село | Варачино, посёлок | Васюковщина, село |
Великая Чернетчина, село | Великие Вильмы, село | Великий Яр, село |
Вербовое, село | Верхняя Сыроватка, село | Веселовка, село |
