Прогноз клева рыбы. Краснодарский край, Краснодар. Прогноз рыбалки.
Сегодня, 8 февраля 2020 года, в городе Краснодар и окрестностях в целом ожидается слабый клёв рыбы. Более активным будет окунь, щука и налим. Заметно слабее будет клёв таких рыб как сом, голавль и карась.
Прогноз погоды | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | -2° / -4° | -2° / -3° | -1° / -1° |
Давление (мм рт. ст.) | 759 | 766 | 771 |
Скорость ветра | (СЗ) 3 м/c | (СВ) 5 м/c | (ЮЮВ) 2 м/c |
Лунный календарь |
Внимание: если отсутствует связь с сервисом предоставления погодных данных, прогноз клева может быть неточным.
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев | |
![]() слабый клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() средний клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() средний клев | |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Факторы, влияющие на прогноз клёва:
Осталось секунд
Ежедневный прогноз клева рыбы для города Краснодар (Россия) и его окрестностей разработан специально для рыбаков на основе прогноза погоды для региона Краснодарский край, сезонных календарей сроков нереста и периодов активности рыбы, а также уровней воды и паводков в реках данного региона. В прогнозе используется лунный календарь рыбака 2020 — данные о фазе луны и ее влиянии на активность рыбы.Данные о клёве рыбы представлены в виде календаря рыболова на ближайшие три дня и содержат прогноз клева следующих видов рыб: налим, окунь, лещ, густера, голавль, язь, щука, судак, плотва, линь, жерех, белый амур, карп, ерш, сом, карась, краснопёрка, сазан. Расчет носит вероятностный характер, но позволяет сделать общий прогноз рыбалки для водоемов региона Краснодарский край.
Прогноз и факты. Каким был клёв рыбы 8 февраля:
Прогноз клева рыбы. Крым. Прогноз рыбалки.
Сегодня, 8 февраля 2020 года, в Крыму и окрестностях в целом ожидается слабый клёв рыбы. Более активным будет окунь, щука и налим. Заметно слабее будет клёв таких рыб как сом, голавль и карась.
Прогноз погоды | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
Облачность и осадки | |||
Температура день / ночь | 0° / 0° | 0° / 0° | 0° / 0° |
Давление (мм рт. ст.) | |||
Скорость ветра | () | () | () |
Лунный календарь |
Внимание: если отсутствует связь с сервисом предоставления погодных данных, прогноз клева может быть неточным.
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев | |
![]() слабый клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() средний клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() средний клев |
Прогноз клева рыбы. Московская область, Москва. Прогноз рыбалки.
Сегодня, 8 февраля 2020 года, в городе Москва и окрестностях в целом ожидается слабый клёв рыбы. Более активным будет окунь, щука и налим. Заметно слабее будет клёв таких рыб как сом, голавль и карась.
Прогноз погоды | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | -8° / -9° | -4° / -1° | 0° / -1° |
Давление (мм рт. ст.) | 763 | 763 | 752 |
Скорость ветра | (ЗЮЗ) 1 м/c | (ЗЮЗ) 4 м/c | (ЮЗ) 7 м/c |
Лунный календарь |
Внимание: если отсутствует связь с сервисом предоставления погодных данных, прогноз клева может быть неточным.
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() плохой клев | |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() плохой клев |
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Прогноз клева рыбы. Ростовская область, Ростов-на-Дону. Прогноз рыбалки.
Сегодня, 8 февраля 2020 года, в городе Ростов-на-Дону и окрестностях в целом ожидается слабый клёв рыбы. Более активным будет окунь, щука и налим. Заметно слабее будет клёв таких рыб как сом, голавль и карась.
Прогноз погоды | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | -5° / -6° | -5° / -5° | -1° / -1° |
Давление (мм рт. ст.) | 760 | 769 | 771 |
Скорость ветра | (ССЗ) 4 м/c | (СВ) 2 м/c | (ЗЮЗ) 5 м/c |
Лунный календарь |
Внимание: если отсутствует связь с сервисом предоставления погодных данных, прогноз клева может быть неточным.
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев | |
![]() слабый клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() средний клев | |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() средний клев | |
![]() плохой клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Прогноз клева рыбы. Башкортостан, Уфа. Прогноз рыбалки.
Сегодня, 8 февраля 2020 года, в городе Уфа и окрестностях в целом ожидается слабый клёв рыбы. Более активным будет окунь, щука и налим. Заметно слабее будет клёв таких рыб как сом, голавль и карась.
Прогноз погоды | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
Облачность и осадки | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура день / ночь | -12° / -19° | -19° / -23° | -12° / -11° |
Давление (мм рт. ст.) | 751 | 760 | 756 |
Скорость ветра | (СЗ) 3 м/c | (СЗ) 2 м/c | (ЮЮЗ) 6 м/c |
Лунный календарь |
Внимание: если отсутствует связь с сервисом предоставления погодных данных, прогноз клева может быть неточным.
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев | |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Прогноз клёва по основным видам рыбы:
Сегодня 8.02 | Завтра 9.02 | ПН 10.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() средний клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() плохой клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() плохой клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() средний клев | ![]() средний клев | ![]() хороший клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев | ![]() слабый клев |
Сегодня 11.02 | Завтра 12.02 | ЧТ 13.02 |
![]() слабый клев | ![]() слабый клев |