Калужская область, Калуга. ПРОГНОЗ КЛЕВА РЫБЫ
Прогноз клева рыбы в г. Калуга, Калужская область: города: Калуга, Обнинск, Людиново, Киров, Малоярославец, Балабаново, Козельск, Кондрово, Сухиничи, Товарково, Жуков, Боровск, Сосенский, Кремёнки, Воротынск, Ермолино, Таруса, Белоусово, Медынь, Юхнов,Думиничи, Жиздра, Детчино. Районы: Бабинский, Барятинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Жуковский, Износковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Людиновский, Малоярославецкий, Мединский, Мещовский, Мосальский, Перемышльский, Спас-Деменский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовичский, Юхновский.
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра, обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Калужской области, Калуге
Калуга, с 18-01-2020 по 21-01-2020 | ||||||||||||
СБ | ВC | ВТ | ||||||||||
Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
![]() Переменная облачность | ![]() Переменная облачность | ![]() Пасмурно | ![]() Переменная облачность | ![]() Облачно с прояснениями | ![]() Переменная облачность | ![]() Облачно с прояснениями | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | ![]() Небольшой снег | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно | |
1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
770 | 769 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 771 | 771 | 771 | 768 | 765 | |
![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер юго-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер северо-западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный |
![]() Ветер западный | ![]() Ветер западный | |
3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | |
![]() По прогнозу клюет на: |
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Суббота | Завтра Воскресенье | 20.01.2020 Понедельник | 21.01.2020 Вторник | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, небольшой осадки | Малооблачно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | |
Температура, °C | 2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -0 | 2 | 2 | |
Флюгер | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Фаза Луны | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 752Атмосферное давление высокое для рыбы. | 754Атмосферное давление высокое для рыбы. | 753Атмосферное давление высокое для рыбы. | 752Атмосферное давление высокое для рыбы. | 752Атмосферное давление высокое для рыбы. | 753Атмосферное давление высокое для рыбы. | 754Атмосферное давление высокое для рыбы. | 755Атмосферное давление высокое для рыбы. | 756Атмосферное давление высокое для рыбы. | 755Атмосферное давление высокое для рыбы. | 754Атмосферное давление высокое для рыбы. | 752Атмосферное давление высокое для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 745Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 740Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 736Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | |
Влажность, % | 80 | 95 | 93 | 93 | 94 | 95 | 92 | 94 | 94 | 94 | 91 | 90 | 88 | 89 | 93 | 94 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ КАЛУГА | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня — Суббота — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Суббота — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Суббота — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Суббота — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Воскресенье — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Воскресенье — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Воскресенье — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Воскресенье — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 20.01.2020 — Понедельник — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 20.01.2020 — Понедельник — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 20.01.2020 — Понедельник — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 20.01.2020 — Понедельник — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.01.2020 — Вторник — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.01.2020 — Вторник — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.01.2020 — Вторник — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 21.01.2020 — Вторник — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. + Стабильное низкое атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клёва рыбы в городе Калуга
Прогноз клёва рыбы в городе Калуга, Калужская область. Узнай, клев какой рыбы ожидает Калуга на днях. Прогноз учитывает температуру воды и толщину льда.
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, город Калуга здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в городе Калуга
Калуга, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на субботу, 18 января
Сегодня в городе Калуга небольшой морозец. Температура воздуха составит −1 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 764 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь

туман
температура воздуха:
0
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
20 смбольшой водоём:
11 смветер западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 765 мм рт. ст.710720730740750760770780790765мм рт. ст. влажность 95%
comfortzone010203040506070809010095% Восход солнца:
08:45
Восход луны01:41
утро

температура воздуха:
−2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
20 смбольшой водоём:
11 смветер западно-юго-западный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 764 мм рт. ст.710720730740750760770780790764мм рт. ст. влажность 96%
comfortzone010203040506070809010096% Долгота дня:
07:59
день

переменная облачность
температура воздуха:
−1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
большой водоём:
11 смветер западно-юго-западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 764 мм рт. ст.710720730740750760770780790764мм рт. ст. влажность 90%
comfortzone010203040506070809010090% Закат солнца:
16:44
Фаза луны

последняя четверть
вечер

переменная облачность
температура воздуха:
−2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
20 смбольшой водоём:
11 смветер юго-западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 763 мм рт. ст.710720730740750760770780790763мм рт. ст. влажность 93%
comfortzone010203040506070809010093%
Калуга, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на воскресенье, 19 января
Завтра в городе Калуга небольшой морозец. Температура воздуха составит −2 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно нарастёт до значения 764 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь

переменная облачность
температура воздуха:
−2
поверхность
1°Cмалый водоём:
20 смбольшой водоём:
11 смветер юго-западный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 763 мм рт. ст.710720730740750760770780790763мм рт. ст. влажность 89%
comfortzone010203040506070809010089% Восход солнца:
08:44
Восход луны03:03
утро

переменная облачность
температура воздуха:
−3
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
20 смбольшой водоём:
11 смветер западно-юго-западный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 763 мм рт. ст.710720730740750760770780790763мм рт. ст. влажность 93%
comfortzone010203040506070809010093% Долгота дня:
08:02
день

переменная облачность
температура воздуха:
−2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
20 смбольшой водоём:
11 смветер западно-юго-западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 764 мм рт. ст.710720730740750760770780790764мм рт. ст. влажность 89%
comfortzone010203040506070809010089% Закат солнца:
16:46
Фаза луны

старая луна
вечер

переменная облачность
температура воздуха:
−2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
20 смбольшой водоём:
11 смветер западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 766 мм рт. ст.710720730740750760770780790766мм рт. ст. влажность 94%
comfortzone010203040506070809010094%
Калуга, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на понедельник, 20 января
В понедельник, 20 января в городе Калуга небольшой морозец. Температура воздуха составит −2 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 767 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь

туман
температура воздуха:
−3
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
20 смбольшой водоём:
11 смветер западный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 767 мм рт. ст.710720730740750760770780790767мм рт. ст. влажность 94%
comfortzone010203040506070809010094% Восход солнца:
08:43
Восход луны04:24
утро

туман
температура воздуха:
−3
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
20 смбольшой водоём:
12 смветер западно-юго-западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 768 мм рт. ст.710720730740750760770780790768мм рт. ст. влажность 95%
comfortzone0102030405060708090100
Прогноз клева на неделю в городе Калуга рыбалка в Калуга
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Калуга.
Прогноз вероятности хорошего клева для Калуга отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Калуга. Удачного вам клева!
погодные данные от: 18 января 11:05 (время Московское)
Калуга |
Сегодня |
2020-01-19Завтра | 2020-01-20 Пн | 2020-01-21 Вт | 2020-01-22 Ср | ||||||||||||||
Время суток, |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
ночь |
утро |
день |
вечер |
|
восход закат солнца |
16:45 |
08:43 |
16:47 |
08:42 |
16:49 |
08:41 |
16:51 |
08:39 |
16:53 |
||||||||||
Луна |
|||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
|
||||||||||||||||||
Температура, °C |
-2 |
-2 |
-3 |
-1 |
-2 |
-2 |
0 |
+1 |
0 |
0 |
0 |
+1 |
+2 |
+2 |
+2 |
0 |
-1 |
-3 |
|
Давление, мм |
750 |
750 |
750 |
750 |
751 |
752 |
751 |
751 |
750 |
748 |
745 |
742 |
738 |
733 |
729 |
730 |
730 |
732 |
|
Влажность, % |
96 |
91 |
94 |
88 |
94 |
95 |
92 |
86 |
87 |
85 |
86 |
88 |
95 |
95 |
95 |
87 |
91 |
75 |
|
Ветер, м/с |
3 м/с Ю-З |
4 м/с Ю-З |
4 м/с З.Ю-З |
3 м/с З |
3 м/с З |
3 м/с З |
4 м/с З |
5 м/с З |
5 м/с З |
5 м/с З |
4 м/с З |
7 м/с З |
5 м/с З |
6 м/с З |
7 м/с С-З |
8 м/с З.С-З |
7 м/с З.С-З |
6 м/с С-З |
|
Голавль |
55% |
80% |
78% |
78% |
Прогноз клева в Калужской области, г. Калуга на завтра, на неделю, на 10 дней
Сегодня, в субботу 18 января, в Калужской области, г. Калуга и на водоемах вблизи морозно, воздух остынет до 0°C, будет хмуро. Лёгкий юго-западный ветер, 3 м/с, ловля с лодки комфортна. Атмосферное давление повышенное, 771 мм рт.ст. и повышается. Низкую активность проявит Налим, Жерех обыкновенный, Линь, Чехонь, Белый амур.
Завтра, в воскресенье 19 января, морозно, воздух остынет до -1°C, будет кучевые облака. Слабый западный ветер, 4 м/с, ловля с лодки комфортна. Атмосферное давление повышенное, 770 мм рт.ст. и повышается. Низкую активность проявит Налим, Жерех обыкновенный, Линь, Чехонь, Белый амур.
Щелкните по нужной строке или воспользуйтесь поиском ниже чтобы перейти к детальному прогнозу клева рыбы на две недели и оценить динамику клева на графике.
суббота 18 января Хмуро 0° 4 м/с 771 мм рт. ст. воскресенье 19 января Кучевые облака -1° 4 м/с 770 мм рт. ст. понедельник 20 января Легкий снег 0° 5 м/с 771 мм рт. ст. вторник 21 января Легкий дождь 0° 6 м/с 765 мм рт. ст. среда 22 января Легкий снег 0° 9 м/с 753 мм рт. ст. четверг 23 января Снег -2° 8 м/с 756 мм рт. ст. пятница 24 января Кучевые облака -3° 4 м/с 762 мм рт. ст.
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Андреевское, деревня | Аргуново, деревня | |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Бабенки, деревня | Белая, деревня | Большая Каменка, деревня |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Верхняя Вырка, деревня | Воровая, деревня | |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Георгиевское, деревня | Горенская, посёлок при станции | Горенское, посёлок |
Горенское, посёлок | Городок, деревня | Григоровка, деревня |
Груздово, деревня | ||
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Доможирово, деревня | ||
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Желыбино, деревня | Жерело, деревня | Животинки, деревня |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Заречье, посёлок | Зеленый, село | |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Изотов, хутор | Ильинка, деревня | |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Калашников хутор, город | Калуга, город | Карачево, деревня |
Козлово, село | Колюпаново, деревня | Косарево, деревня |
Крутицы, деревня | ||
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Лесничество Приокское, посёлок | Лихун, деревня | Лобаново, деревня |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Макаровка, деревня | Малая Каменка, деревня | Марьино, посёлок |
Матюнино, деревня | Мирный, посёлок | Мстихино, деревня |
Мстихинского Карьера, посёлок | Муратовка, село | Муратовского Щебеночного Завода, посёлок |
Муратовского Щебзавода, посёлок | ||
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Нижняя Вырка, деревня | Николо-Лапиносово, посёлок | Новоселки, деревня |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Орешково, деревня | ||
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Парижская Коммуна, посёлок | Переселенец, посёлок | Петрово, деревня |
Починки, деревня | Пригородного Лесничества, посёлок | |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Рождествено, деревня | Рожки, деревня | Росва, село |
Рябинки, село | ||
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Сивково, деревня | Сокорево, деревня | Спас, село |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Тихонова Пустынь, посёлок при станции | ||
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Уварово, деревня | Угра, деревня | |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Чижовка, деревня | ||
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Шахты, село | Шопино, деревня | |
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Юрьевка, деревня | ||
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ю Я | ||
Яглово, деревня |
Прогноз клева в Калужской области, г. Боровск-1 на завтра, на неделю, на 10 дней
Сегодня, в субботу 18 января, в Калужской области, г. Боровск-1 и на водоемах вблизи морозно, воздух остынет до 0°C, будет рассеянные облака. Лёгкий юго-западный ветер, 3 м/с, ловля с лодки комфортна. Атмосферное давление повышенное, 770 мм рт.ст. и повышается. Низкую активность проявит Налим, Жерех обыкновенный, Линь, Чехонь, Белый амур.
Завтра, в воскресенье 19 января, морозно, воздух остынет до -1°C, будет хмуро. Слабый западный ветер, 3 м/с, ловля с лодки комфортна. Атмосферное давление повышенное, 770 мм рт.ст. и повышается. Низкую активность проявит Налим, Жерех обыкновенный, Линь, Чехонь, Белый амур.
Щелкните по нужной строке или воспользуйтесь поиском ниже чтобы перейти к детальному прогнозу клева рыбы на две недели и оценить динамику клева на графике.
суббота 18 января Рассеянные облака 0° 4 м/с 770 мм рт. ст. воскресенье 19 января Хмуро -1° 4 м/с 769 мм рт. ст. понедельник 20 января Хмуро 0° 5 м/с 771 мм рт. ст. вторник 21 января Легкий дождь 0° 6 м/с 764 мм рт. ст. среда 22 января Легкий снег 0° 8 м/с 753 мм рт. ст. четверг 23 января Легкий снег -2° 7 м/с 755 мм рт. ст. пятница 24 января Хмуро -3° 4 м/с 762 мм рт. ст.