ОКОФ 330.28.22.1 — Оборудование подъемно-транспортное. Окоф смеситель
ОКОФ - Оборудование санитарно-техническое металлическое
Общероссийский классификатор основных фондов
КодНаименование
| 142897030 | Котлы отопительные, водонагреватели и вспомогательное оборудование к ним |
| 142897220 | Котлы отопительные (малометражные) теплопроизводительностью до 0,1 МВт |
| 142897230 | Котлы отопительные (малометражные) теплопроизводительностью от 0,1 МВт |
| 142897250 | Устройства противонакипные магнитные |
| 142897270 | Установки водоподготовительные |
| 142897280 | Оборудование теплоутилизационное |
| 142897290 | Водоподогреватели |
| 142897300 | Колонки водогрейные для ванн (на твердом топливе) с чугунной топкой |
| 142897310 | Колонки водогрейные для ванн (на твердом топливе) со стальной топкой |
| 142897320 | Радиаторы отопительные |
| 142897330 | Конвекторы отопительные |
| 142897340 | Трубы отопительные ребристые |
| 142897370 | Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения прочие |
| 142897371 | Установки котельные транспортабельные |
| 142897372 | Коллекторы солнечные |
| 142897040 | Ванны купальные, раковины, мойки, умывальники, поддоны душевые, бачки смывные, краны, смесители, сифоны |
| 142897380 | Ванны купальные |
| 142897381 | Ванны купальные чугунные эмалированные |
| 142897382 | Ванны купальные стальные эмалированные |
| 142897390 | Ванны сидячие |
| 142897391 | Ванны сидячие чугунные эмалированные |
| 142897400 | Ванны медицинские |
| 142897401 | Ванны медицинские чугунные эмалированные |
| 142897410 | Ванны детские стационарные |
| 142897411 | Ванны детские стационарные чугунные эмалированные |
| 142897420 | Ванны детские переносные |
| 142897421 | Ванны детские переносные стальные эмалированные |
| 142897430 | Раковины |
| 142897431 | Раковины стальные эмалированные |
| 142897440 | Мойки |
| 142897441 | Мойки чугунные эмалированные |
| 142897442 | Мойки стальные эмалированные |
| 142897443 | Мойки из нержавеющей стали |
| 142897450 | Умывальники для судостроения |
| 142897451 | Умывальники для судостроения стальные эмалированные |
| 142897460 | Умывальники для подвижного железнодорожного состава |
| 142897461 | Умывальники для тепловозов (в том числе чаши умывальные для вагонов) стальные эмалированные |
| 142897470 | Умывальники групповые |
| 142897471 | Умывальники групповые чугунные эмалированные |
| 142897480 | Умывальники бытовые |
| 142897490 | Поддоны душевые эмалированные мелкие |
| 142897491 | Поддоны душевые эмалированные мелкие чугунные |
| 142897492 | Поддоны душевые эмалированные мелкие стальные |
| 142897500 | Поддоны душевые эмалированные глубокие |
| 142897501 | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные |
| 142897510 | Чаши для туалетов напольные |
| 142897520 | Трапы чугунные эмалированные |
| 142897530 | Бачки чугунные смывные |
| 142897540 | Краны смывные |
| 142897541 | Краны смывные порционного действия полуавтоматические комбинированные |
| 142897550 | Смесители |
| 142897551 | Смесители для ванн |
| 142897552 | Смесители общие для ванн и умывальников |
| 142897553 | Смесители для душевых установок |
| 142897554 | Смесители для моек |
| 142897555 | Смесители для умывальников (в том числе специального назначения: локтевые медицинские, для парикмахерских и прочие) |
| 142897556 | Смесители для водогрейных колонок |
| 142897557 | Смесители лабораторные |
| 142897558 | Термосмесители |
| 142897560 | Краны туалетные |
| 142897570 | Краны водоразборные |
| 142897571 | Краны водоразборные для раковин и моек |
| 142897580 | Выпуски и переливы |
| 142897610 | Сифоны |
classifikator.ru
Ванны купальные, раковины, умывальники, поддоны душевые, бачки смывные, краны, смесители, сифоны
Поиск по классификаторам:
| Код | Наименование | Контрольное число |
| 14 2897000 | Оборудование санитарно - техническое металлическое | 2 |
| 14 2897040 | Ванны купальные, раковины, умывальники, поддоны душевые, бачки смывные, краны, смесители, сифоны | 1 |
| 14 2897380 | Ванны купальные | 6 |
| 14 2897381 | Ванны купальные чугунные эмалированные | 8 |
| 14 2897382 | Ванны купальные стальные эмалированные | 6 |
| 14 2897390 | Ванны сидячие | 7 |
| 14 2897391 | Ванны сидячие чугунные эмалированные | 5 |
| 14 2897400 | Ванны медицинские | 8 |
| 14 2897401 | Ванны медицинские чугунные эмалированные | 6 |
| 14 2897410 | Ванны детские стационарные | 5 |
| 14 2897411 | Ванны детские стационарные чугунные эмалированные | 3 |
| 14 2897420 | Ванны детские переносные | 2 |
| 14 2897421 | Ванны детские переносные стальные эмалированные | 0 |
| 14 2897430 | Раковины | 9 |
| 14 2897431 | Раковины стальные эмалированные | 8 |
| 14 2897440 | Мойки | 7 |
| 14 2897441 | Мойки чугунные эмалированные | 5 |
| 14 2897442 | Мойки стальные эмалированные | 3 |
| 14 2897443 | Мойки из нержавеющей стали | 1 |
| 14 2897450 | Умывальники для судостроения | 4 |
| 14 2897451 | Умывальники для судостроения стальные эмалированные | 2 |
| 14 2897460 | Умывальники для подвижного железнодорожного состава | 1 |
| 14 2897461 | Умывальники для тепловозов (в том числе чаши умывальные для вагонов) стальные эмалированные | 7 |
| 14 2897470 | Умывальники групповые | 9 |
| 14 2897471 | Умывальники групповые чугунные эмалированные | 7 |
| 14 2897480 | Умывальники бытовые | 6 |
| 14 2897490 | Поддоны душевые эмалированные мелкие | 3 |
| 14 2897491 | Поддоны душевые эмалированные мелкие чугунные | 1 |
| 14 2897492 | Поддоны душевые эмалированные мелкие стальные | 5 |
| 14 2897500 | Поддоны душевые эмалированные глубокие | 4 |
| 14 2897501 | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные | 2 |
| 14 2897510 | Чаши для туалетов напольные | 1 |
| 14 2897520 | Трапы чугунные эмалированные | 9 |
| 14 2897530 | Бачки чугунные смывные | 6 |
| 14 2897540 | Краны смывные | 3 |
| 14 2897541 | Краны смывные порционного действия полуавтоматические комбинированные | 1 |
| 14 2897550 | Смесители | 0 |
| 14 2897551 | Смесители для ванн | 9 |
| 14 2897552 | Смесители общие для ванн и умывальников | 7 |
| 14 2897553 | Смесители для душевых установок | 5 |
| 14 2897554 | Смесители для моек | 3 |
| 14 2897555 | Смесители для умывальников (в том числе специального назначения: локтевые медицинские, для парикмахерских и прочие) | 1 |
| 14 2897556 | Смесители для водогрейных колонок | 0 |
| 14 2897557 | Смесители лабораторные | 8 |
| 14 2897558 | Термосмесители | 6 |
| 14 2897560 | Краны туалетные | 8 |
| 14 2897570 | Краны водоразборные | 5 |
| 14 2897571 | Краны водоразборные для раковин и моек | 3 |
| 14 2897580 | Выпуски и переливы | 2 |
| 14 2897610 | Сифоны | 8 |
klassifikator.systecs.ru
ОКОФ 330.28.22.1 — Оборудование подъемно-транспортное
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.2 — Машины и оборудование общего назначения прочие
- 330.28.22.1 — Оборудование подъемно-транспортное
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014Код: 330.28.22.1Наименование: Оборудование подъемно-транспортноеДочерних элементов: 6Амортизационных групп: 2Прямых переходных ключей: 12
Подгруппировки
Группировка 330.28.22.1 в ОКОФ содержит 6 подгуппировок.
- 330.28.22.11 — Тали и подъемники, не включенные в другие группировки
- 330.28.22.12 — Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки, кабестаны
- 330.28.22.13 — Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема транспортных средств
- 330.28.22.14 — Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, портальные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные подъемным краном
- 330.28.22.15 — Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций
- 330.28.22.18 — Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее
Амортизационные группы
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 330.28.22.1 числится в следующих группах:
ГруппаПодгруппаСрокиПримечание
| Третья группа |
Машины и оборудование |
имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно |
лифты |
| Шестая группа |
Машины и оборудование |
имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно |
оборудование судоподъемное |
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
ОКОФ ОК 013-94ОКОФ ОК 013-2020
КодНаименованиеКодНаименование
| 142915000 | Оборудование подъемно-транспортное | 330.28.22.1 | Оборудование подъемно-транспортное |
| 142915255 | Конвейеры строительные стационарные (без шахтных и горнорудных) |
| 142915256 | Конвейеры строительные передвижные (без шахтных и горнорудных) |
| 142915280 | Средства специальные подъемно-транспортные для монтажа и ремонта оборудования электростанций и сетей |
| 142915290 | Оборудование для подъемно-транспортных машин |
| 142915439 | Оборудование однорельсовых подвесных дорог прочее |
| 143319460 | Оборудование специальное подъемно-транспортное и складское в приборостроении |
| 143513146 | Краны, кран-балки, тельферы судовые |
| 143513147 | Конвейеры (транспортеры) судовые |
| 143513148 | Элеваторы и другие погрузочно-разгрузочные судовые механизмы |
| 143513150 | Устройства специальные судовые |
| 143513177 | Оборудование и имущество судоподъемное |
Печатать
© 2018 okof2.ru — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
okof2.ru