Здесь вы можете посмотреть видео обзор Edelform Itum UM18081. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Edelform Itum UM18081.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип смесителя | однорычажный |
| Назначение | для кухни (мойки) |
| Термостат | Нет |
| Форма излива | традиционная |
| Запорный клапан | керамический картридж |
| Эко-режим | Нет |
| Поворотный излив | Есть |
| Обратный клапан | Нет |
| Встроенный фильтр | Нет |
| Донный клапан | Нет |
| Аэратор | Нет |
| Переключатель на фильтр | Нет |
| Лейка | Нет |
| Переключатель на стиральную/посудомоечную машину | Нет |
| Выдвижной излив | Есть |
| S-образные эксцентрики | Нет |
| Количество монтажных отверстий | 1 |
| Встраиваемый | Нет |
| Способ монтажа | горизонтальный |
| Система быстрого монтажа | Нет |
| Присоединительный размер | 1/2'' |
| Тип подводки | гибкая |
| Высота | 534 мм |
| Ширина | 52 мм |
| Высота излива | 176 мм |
| Длина излива | 215 мм |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Месяц | Цена | Изменение |
| Март | 8158 | 262 |
| Февраль | 7896 | 0 |
| Декабрь | 7896 | 0 |
naobzorah.ru
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Edelform Itum UM1800. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Edelform Itum UM1800.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип смесителя | однорычажный |
| Назначение | для раковины (умывальника) |
| Термостат | Нет |
| Форма излива | традиционная |
| Запорный клапан | керамический картридж |
| Эко-режим | Нет |
| Поворотный излив | Нет |
| Обратный клапан | Нет |
| Встроенный фильтр | Нет |
| Переключатель на стиральную/посудомоечную машину | Нет |
| Переключатель на фильтр | Нет |
| Аэратор | Есть |
| Лейка | Нет |
| Выдвижной излив | Нет |
| Донный клапан | Нет |
| S-образные эксцентрики | Нет |
| Количество монтажных отверстий | 1 |
| Встраиваемый | Нет |
| Тип подводки | гибкая |
| Система быстрого монтажа | Нет |
| Способ монтажа | горизонтальный |
| Присоединительный размер | 1/2'' |
| Длина излива | 93 мм |
| Высота | 140 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Высота излива | 96 мм |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Месяц | Цена | Изменение |
| Март | 4591 | -139 |
| Февраль | 4730 | 0 |
| Декабрь | 4730 | 0 |
naobzorah.ru
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Edelform Itum UM1814. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Edelform Itum UM1814.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип смесителя | однорычажный |
| Назначение | для биде |
| Термостат | Нет |
| Форма излива | традиционная |
| Запорный клапан | керамический картридж |
| Эко-режим | Нет |
| Поворотный излив | Нет |
| Обратный клапан | Нет |
| Встроенный фильтр | Нет |
| Лейка | Нет |
| Переключатель на стиральную/посудомоечную машину | Нет |
| Переключатель на фильтр | Нет |
| Донный клапан | Нет |
| Аэратор | Нет |
| Выдвижной излив | Нет |
| Тип подводки | гибкая |
| Количество монтажных отверстий | 1 |
| Способ монтажа | горизонтальный |
| Присоединительный размер | 1/2'' |
| Встраиваемый | Нет |
| S-образные эксцентрики | Нет |
| Система быстрого монтажа | Нет |
| Высота | 130 мм |
| Высота излива | 77 мм |
| Длина рукоятки | 92 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Длина излива | 100 мм |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Месяц | Цена | Изменение |
| Март | 4730 | 0 |
| Февраль | 4730 | 0 |
| Декабрь | 4730 | 0 |
naobzorah.ru
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Edelform Itum UM1810. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Edelform Itum UM1810.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип смесителя | однорычажный |
| Назначение | для ванны с душем |
| Термостат | Нет |
| Форма излива | традиционная |
| Запорный клапан | керамический картридж |
| Эко-режим | Нет |
| Поворотный излив | Нет |
| Обратный клапан | Нет |
| Встроенный фильтр | Нет |
| Лейка | Есть |
| Аэратор | Есть |
| Переключатель на стиральную/посудомоечную машину | Нет |
| Держатель для душевой лейки | настенный держатель |
| Донный клапан | Нет |
| Переключатель на фильтр | Нет |
| Выдвижной излив | Нет |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Количество монтажных отверстий | 2 |
| Встраиваемый | Нет |
| S-образные эксцентрики | Нет |
| Тип подводки | жесткая |
| Система быстрого монтажа | Нет |
| Присоединительный размер | 1/2'' |
| Длина излива | 129 мм |
| Глубина | 181 мм |
| Ширина | 193 мм |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Месяц | Цена | Изменение |
| Март | 6890 | -3 |
| Февраль | 6893 | 3 |
| Декабрь | 6890 | 0 |
naobzorah.ru
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Edelform Itum UM1802. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Edelform Itum UM1802.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип смесителя | однорычажный |
| Назначение | для раковины (умывальника) |
| Термостат | Нет |
| Форма излива | традиционная |
| Запорный клапан | керамический картридж |
| Эко-режим | Нет |
| Поворотный излив | Нет |
| Обратный клапан | Нет |
| Встроенный фильтр | Нет |
| Переключатель на стиральную/посудомоечную машину | Нет |
| Лейка | Нет |
| Переключатель на фильтр | Нет |
| Выдвижной излив | Нет |
| Донный клапан | Нет |
| Аэратор | Есть |
| S-образные эксцентрики | Нет |
| Количество монтажных отверстий | 1 |
| Встраиваемый | Нет |
| Присоединительный размер | 1/2'' |
| Тип подводки | гибкая |
| Система быстрого монтажа | Нет |
| Способ монтажа | горизонтальный |
| Ширина | 50 мм |
| Длина рукоятки | 93 мм |
| Высота | 260 мм |
| Высота излива | 216 мм |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
naobzorah.ru