Здесь вы можете посмотреть видео обзор Omoikiri Tottori-AB. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Omoikiri Tottori-AB.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип смесителя | однорычажный | 
| Назначение | для кухни (мойки) | 
| Термостат | Нет | 
| Форма излива | традиционная | 
| Запорный клапан | керамический картридж | 
| Материал корпуса | латунь | 
| Покрытие | латунь | 
| Эко-режим | Нет | 
| Поворотный излив | Есть | 
| Обратный клапан | Нет | 
| Встроенный фильтр | Нет | 
| Выдвижной излив | Нет | 
| Аэратор | Есть | 
| Переключатель на стиральную/посудомоечную машину | Нет | 
| Переключатель на фильтр | Есть | 
| Лейка | Нет | 
| Донный клапан | Нет | 
| Способ монтажа | горизонтальный | 
| Тип подводки | гибкая | 
| Система быстрого монтажа | Нет | 
| S-образные эксцентрики | Нет | 
| Количество монтажных отверстий | 1 | 
| Встраиваемый | Нет | 
| Высота | 310 мм | 
| Длина излива | 198 мм | 
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Месяц | Цена | Изменение | 
| Февраль | 16888 | 0 | 
| Декабрь | 16888 | 0 | 
naobzorah.ru
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Omoikiri Tottori-AC. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Omoikiri Tottori-AC.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип смесителя | однорычажный | 
| Назначение | для кухни (мойки) | 
| Термостат | Нет | 
| Форма излива | традиционная | 
| Материал корпуса | латунь | 
| Покрытие | медь | 
| Эко-режим | Нет | 
| Поворотный излив | Есть | 
| Обратный клапан | Нет | 
| Встроенный фильтр | Нет | 
| Выдвижной излив | Нет | 
| Аэратор | Есть | 
| Донный клапан | Нет | 
| Лейка | Нет | 
| Переключатель на фильтр | Есть | 
| Переключатель на стиральную/посудомоечную машину | Нет | 
| Встраиваемый | Нет | 
| Тип подводки | гибкая | 
| S-образные эксцентрики | Нет | 
| Количество монтажных отверстий | 1 | 
| Система быстрого монтажа | Нет | 
| Способ монтажа | горизонтальный | 
| Длина излива | 198 мм | 
| Высота | 310 мм | 
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Месяц | Цена | Изменение | 
| Март | 15888 | 0 | 
| Февраль | 15888 | 0 | 
| Декабрь | 15888 | 0 | 
naobzorah.ru
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Omoikiri Tottori-SI. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Omoikiri Tottori-SI.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип смесителя | однорычажный | 
| Назначение | для кухни (мойки) | 
| Термостат | Нет | 
| Форма излива | традиционная | 
| Запорный клапан | керамический картридж | 
| Материал корпуса | латунь | 
| Эко-режим | Нет | 
| Поворотный излив | Есть | 
| Обратный клапан | Нет | 
| Встроенный фильтр | Нет | 
| Донный клапан | Нет | 
| Аэратор | Есть | 
| Лейка | Нет | 
| Выдвижной излив | Нет | 
| Переключатель на стиральную/посудомоечную машину | Нет | 
| Переключатель на фильтр | Есть | 
| Количество монтажных отверстий | 1 | 
| Присоединительный размер | 1/2'' | 
| S-образные эксцентрики | Нет | 
| Встраиваемый | Нет | 
| Система быстрого монтажа | Нет | 
| Способ монтажа | горизонтальный | 
| Тип подводки | гибкая | 
| Высота | 310 мм | 
| Длина излива | 198 мм | 
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Месяц | Цена | Изменение | 
| Март | 18888 | 0 | 
| Февраль | 18888 | 0 | 
| Декабрь | 18888 | 0 | 
naobzorah.ru
 Здесь вы можете посмотреть видео обзор Omoikiri Tottori-DB. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Omoikiri Tottori-DB.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Тип смесителя | однорычажный | 
| Назначение | для кухни (мойки) | 
| Термостат | Нет | 
| Форма излива | традиционная | 
| Запорный клапан | керамический картридж | 
| Материал корпуса | латунь | 
| Эко-режим | Нет | 
| Поворотный излив | Есть | 
| Обратный клапан | Нет | 
| Встроенный фильтр | Нет | 
| Выдвижной излив | Нет | 
| Переключатель на фильтр | Есть | 
| Лейка | Нет | 
| Переключатель на стиральную/посудомоечную машину | Нет | 
| Донный клапан | Нет | 
| Аэратор | Есть | 
| Тип подводки | гибкая | 
| S-образные эксцентрики | Нет | 
| Встраиваемый | Нет | 
| Система быстрого монтажа | Нет | 
| Количество монтажных отверстий | 1 | 
| Способ монтажа | горизонтальный | 
| Высота | 310 мм | 
| Длина излива | 198 мм | 
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| Месяц | Цена | Изменение | 
| Март | 25888 | 0 | 
| Февраль | 25888 | 0 | 
| Декабрь | 25888 | 0 | 
naobzorah.ru